1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Clima
  4. Temperatura media anual
Clima Estadísticas · Ciudad

Temperatura media anual en Bahía Blanca

1957 – 2024 · 66 datos Actualizado 12 de nov de 2026

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2024

Por año

Todos los años · 1957 – 2024

AñoBahía BlancaCambio
2024 15,8 °C −0,1 °C
2023 15,8 °C +0,6 °C
2022 15,2 °C −0,8 °C
2021 16,0 °C +0,5 °C
2020 15,5 °C +0,1 °C
2019 15,4 °C −0,2 °C
2018 15,6 °C ±0,0 °C
2017 15,6 °C +0,5 °C
2016 15,1 °C −0,3 °C
2015 15,4 °C −0,0 °C
2014 15,4 °C −0,3 °C
2013 15,7 °C −0,0 °C
2012 15,8 °C +0,2 °C
2011 15,5 °C +0,3 °C
2010 15,2 °C −0,8 °C
2008 16,0 °C +1,5 °C
2007 14,5 °C −1,1 °C
2006 15,6 °C +0,5 °C
2005 15,1 °C −0,5 °C
2004 15,5 °C −0,5 °C
2003 16,0 °C +0,7 °C
2002 15,3 °C −0,6 °C
2001 16,0 °C +0,7 °C
2000 15,2 °C −0,2 °C
1999 15,4 °C −0,4 °C
1998 15,9 °C +0,1 °C
1997 15,7 °C −0,2 °C
1996 16,0 °C +0,5 °C
1995 15,4 °C −0,7 °C
1994 16,1 °C +0,7 °C
1993 15,4 °C +0,3 °C
1992 15,1 °C −0,4 °C
1991 15,5 °C −0,1 °C
1990 15,6 °C −0,6 °C
1989 16,2 °C +1,4 °C
1988 14,8 °C −0,7 °C
1987 15,5 °C +0,1 °C
1986 15,4 °C −0,9 °C
1985 16,3 °C +0,1 °C
1983 16,2 °C +0,2 °C
1982 16,0 °C +0,5 °C
1981 15,5 °C +0,0 °C
1980 15,4 °C +0,5 °C
1979 14,9 °C +0,2 °C
1978 14,8 °C −0,4 °C
1977 15,1 °C +0,3 °C
1976 14,8 °C −0,7 °C
1975 15,5 °C +0,5 °C
1974 15,0 °C +0,6 °C
1973 14,4 °C −0,9 °C
1972 15,3 °C −0,1 °C
1971 15,4 °C −0,1 °C
1970 15,5 °C +0,2 °C
1969 15,4 °C −0,2 °C
1968 15,6 °C −0,1 °C
1967 15,7 °C +0,5 °C
1966 15,2 °C −0,2 °C
1965 15,4 °C +0,9 °C
1964 14,5 °C −0,9 °C
1963 15,4 °C −0,8 °C
1962 16,2 °C +0,6 °C
1961 15,6 °C +1,3 °C
1960 14,3 °C −0,9 °C
1959 15,2 °C −0,5 °C
1958 15,7 °C +0,6 °C
1957 15,1 °C

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2024

Qué significa

La temperatura media de todo un año: la tendencia a largo plazo muestra calentamiento o enfriamiento.

Cómo se calcula

Media de la temperatura media diaria del año en la estación más cercana; se omiten los años con meses incompletos.